![]() | WIKISABER Portal educativo fundamentado en la enseñanza y el aprendizaje colaborativos.http://www.wikisaber.es/Contenidos/Contenidos.aspx?c=0 |
![]() | KALIPEDIA Enciclopedia del estudiantehttp://www.kalipedia.com/ |
![]() | Earth Guide Guía de La Tierra a través de infografías interactivashttp://jvsc.jst.go.jp/earth/guide/english/data/top.html |
![]() | ASTRORED Astronomía y Ciencias del Cosmoshttp://www.astrored.org/ |
![]() | MUY INTERESANTE Revista de divulgación científicahttp://www.muyinteresante.es/ciencia |
![]() | NATIONAL GEOGRAPHICRevista de geografía, ciencia y medioambiente.http://www.nationalgeographic.com.es/ |
![]() | INVESTIGACIÓN Y CIENCIA Edición española de Scientific American. Revista de divulgación científica con un nivel bastante elevadohttp://www.investigacionyciencia.es/ Web de la revista: http://www.investigacionyciencia.es/Productos00.asp?cat=1 |
viernes, 3 de enero de 2014
Sitios con material para Geografía
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario